<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yooplus &#124; social media &#38; enterprise 2.0 &#187; Yooplus</title>
	<atom:link href="http://www.yooplus.com/category/su-di-noi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yooplus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il futuro del Marketing spiegato da 46 esperti</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/11/25/il-futuro-del-marketing-spiegato-da-46-esperti/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/11/25/il-futuro-del-marketing-spiegato-da-46-esperti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnaliamo l&#8217;articolo pubblicato da Business2Community dove 46 esperti condividono le loro ipotesi sul futuro del marketing. Quali sono le previsioni per il 2012? Al numero 38 troviamo il parere di Thomas Christel di yooplus, che spiega come l&#8217;introduzione di un Enterprise Social Network in azienda possa essere di fondamentale aiuto per ridurre i costi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2632" title="marketing" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/11/marketing2.jpg" alt="" width="640" height="283" /></p>
<p>Vi segnaliamo l&#8217;articolo pubblicato da <a href="http://www.business2community.com/marketing/the-future-of-marketing-46-experts-share-their-predictions-for-2012-088529" target="_blank">Business2Community </a>dove 46 esperti condividono le loro ipotesi sul futuro del  marketing. Quali sono le previsioni per il 2012? Al numero 38 troviamo il parere di <strong>Thomas Christel</strong> di yooplus, che spiega come l&#8217;introduzione di un Enterprise Social Network in azienda possa essere di fondamentale aiuto per ridurre i costi, incrementare la produttività e lavorare in trasparenza tra interno ed esterno insieme a partner e clienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/11/25/il-futuro-del-marketing-spiegato-da-46-esperti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insiel Mercato e nu+ al 31° convegno ANUSCA</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/11/17/2608/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/11/17/2608/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in corso a Riccione il 31° convegno nazionale ANUSCA, l&#8217;Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d&#8217;Anagrafe, dal titolo &#8220;150° dell&#8217;Unità d&#8217;Italia: la storia del paese si intreccia con quella dei servizi demografici&#8221;. Insiel Mercato, partner commerciale di yoo+, è presente con un proprio stand per promuovere le soluzioni software dedicate al mondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/11/anusca_insiel_nu+.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2609" title="anusca_insiel_nu+" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/11/anusca_insiel_nu+.jpg" alt="" width="640" height="485" /></a></p>
<p>E&#8217; in corso a Riccione il 31° convegno nazionale <strong>ANUSCA</strong>, l&#8217;Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d&#8217;Anagrafe, dal titolo &#8220;150° dell&#8217;Unità d&#8217;Italia: la storia del paese si intreccia con quella dei servizi demografici&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.insielmercato.it" target="_blank"><strong>Insiel Mercato</strong></a>, partner commerciale di yoo+, è presente con un proprio stand per promuovere le soluzioni software dedicate al mondo della Sanità e della Pubblica Amministrazione Locale e Centrale, tra le quali la <strong>piattaforma nu+</strong>.</p>
<p>Il convegno, organizzato al PalaRiccione, termina il 18 novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/11/17/2608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione del social network club.ilmiocavallo.it</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/10/21/presentazione-social-network-il-mio-cavallo/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/10/21/presentazione-social-network-il-mio-cavallo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ufficialmente on line club.ilmiocavallo.it, il nuovo social network dedicato al mondo equestre e promosso dalla rivista Il Mio Cavallo. La presentazione ufficiale si è svolta in occasione della fiera Cavalli a Milano il 14 ottobre alla presenza, tra gli altri, di Vittorio Manti di digitando e di Luigi Grimaldi di yooplus. Qui le altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2599" title="IMAG0148" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/10/IMAG01481.jpg" alt="" width="640" height="393" /><br />
E&#8217; ufficialmente on line <a href="http://club.ilmiocavallo.it/" target="_blank">club.ilmiocavallo.it</a>,  il nuovo social network dedicato al mondo equestre e promosso dalla rivista Il Mio Cavallo. La presentazione ufficiale si è svolta in occasione della fiera <em>Cavalli a Milano</em> il 14 ottobre alla presenza, tra gli altri, di Vittorio Manti di <a href="http://www.digitando.it/" target="_blank">digitando</a> e di Luigi Grimaldi di yooplus. <a href="http://www.flickr.com/photos/yooplus_team/" target="_blank">Qui</a> le altre foto dell&#8217;evento.<br />
Il social network è un luogo dove chiunque abbia la passione per il cavallo potrà dire la sua, interagire con la redazione e leggere cosa scrivono tante altre persone accomunate dallo stesso interesse. La redazione avrà il compito di pubblicare contenuti interessanti e facilitare le conversazioni.<br />
<a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/10/ilmiocavallo.pdf">Clicca qui</a> per leggere la case history.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/10/21/presentazione-social-network-il-mio-cavallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce il nuovo social network de &#8220;Il Mio Cavallo&#8221;</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/10/07/nasce-il-nuovo-social-network-de-il-mio-cavallo/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/10/07/nasce-il-nuovo-social-network-de-il-mio-cavallo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Sarà presentato in occasione della fiera Cavalli a Milano, in programma dal 13 al 16 ottobre a FieraMilano Rho, la nuova community dedicata al mondo equestre e realizzata da digitando grazie alla piattaforma nu+. Gli appuntamenti con i responsabili del progetto saranno venerdi 14 alle ore 13.00 e sabato 15 alle ore 15.00. “Il Mio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2580" title="ilmiocavallo" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/10/ilmiocavallo.jpg" alt="" width="640" height="165" />Sarà presentato in occasione della fiera <em>Cavalli a Milano, </em>in programma dal 13 al 16 ottobre a FieraMilano Rho, la nuova community dedicata al mondo equestre e realizzata da digitando grazie alla piattaforma nu+. Gli appuntamenti con i responsabili del progetto saranno venerdi 14 alle ore 13.00 e sabato 15 alle ore 15.00.</p>
<p><!--StartFragment-->“Il Mio Cavallo” è una testata editoriale specializzata nel mondo equestre edita dall’editore milanese <em>Il Mio Castello</em>. <!--StartFragment-->La casa editrice desiderava condividere nuovi strumenti di comunicazione con i propri utenti. Non solo testate editoriali cartacee e digitali ma un vero e proprio luogo di incontro per appassionati ed esperti di settore. Da questa esigenza è nato club.ilmiocavallo.it che <!--StartFragment-->mutua la logica della redazione tradizionale all’interno di un social network, dove i contributi qualificati possono arrivare non solo dagli esperti ma anche dagli utenti stessi.</p>
<p><a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/10/ilmiocavallo.pdf">Clicca qui </a>per leggere la case history.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/10/07/nasce-il-nuovo-social-network-de-il-mio-cavallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo commerciale tra Insiel Mercato e yoo+</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/10/06/accordo-commerciale-tra-insiel-mercato-e-yoo/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/10/06/accordo-commerciale-tra-insiel-mercato-e-yoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Insiel Mercato, azienda attiva nel settore software e servizi con oltre 20 Ml€ di fatturato, ha siglato un importante accordo commerciale con yoo+ per la distribuzione della piattaforma nu+ Enterprise Social Network. Insiel Mercato è protagonista indiscussa nel mercato della Sanità e della Pubblica Amministrazione Locale e Centrale: con oltre 600 Amministrazioni di dimensioni medie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2577" title="Trieste insiel mercato" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/10/Trieste-insiel-mercato.jpg" alt="" width="640" height="236" /><a href="http://www.insielmercato.it/" target="_blank">Insiel Mercato</a>, azienda attiva nel settore software e servizi con oltre 20 Ml€ di fatturato, ha siglato un importante accordo commerciale con yoo+ per la distribuzione della piattaforma nu+ Enterprise Social Network.</p>
<p>Insiel Mercato è protagonista indiscussa nel mercato della Sanità e della Pubblica Amministrazione Locale e Centrale: con oltre 600 Amministrazioni di dimensioni medie e grandi, l&#8217;azienda conta, proprio grazie alla tecnologia Enterprise 2.0 di nu+, di contribuire in modo determinante ad una  evoluzione in chiave social, democratica e partecipata delle amministrazioni pubbliche.</p>
<p>&#8220;Considero questa operazione una grande opportunità per la diffusione delle logiche di collaborazione tipiche del web 2.0 nel settore pubblico&#8221; ha dichiarato Federico Del Freo, consigliere di yoo+ &#8220;non solo per quanto riguarda la comunicazione interna, ma anche e soprattutto per la possibilità di creare community intorno ad argomenti legati al territorio e ad interessi di carattere pubblico ed istituzionale&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/10/06/accordo-commerciale-tra-insiel-mercato-e-yoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiocco rosa in Yooplus!</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/10/05/fiocco-rosa-yooplus/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/10/05/fiocco-rosa-yooplus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[È con gioia immensa che annunciamo la nascita di Stella, la bambina del nostro Thomas Christel e sua moglie Romina! Auguri di cuore ai bis-genitori e alla sorellina Gloria da tutti gli &#8220;zii&#8221; di Yooplus!!! Congratulations!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/10/stella.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2562" title="stella" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/10/stella.jpg" alt="" width="640" height="254" /></a>È con gioia immensa che annunciamo la nascita di Stella, la bambina del nostro Thomas Christel e sua moglie Romina!</p>
<p>Auguri di cuore ai bis-genitori e alla sorellina Gloria da tutti gli &#8220;zii&#8221; di Yooplus!!!</p>
<p>Congratulations!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/10/05/fiocco-rosa-yooplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rassegna stampa: Italia Oggi, 26 settembre 2011</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/09/26/rassegna-stampa-italia-oggi-26-settembre-2011/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/09/26/rassegna-stampa-italia-oggi-26-settembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Sul numero di oggi di Italia Oggi sette è stato pubblicato un lungo articolo a cura di Matteo Rigamonti dedicato all&#8217;Enterprise 2.0 e gli Enterprise Social Network. L&#8217;articolo prende spunto dall&#8217;evento organizzato da Yooplus il 20 settembre in occasione della Social Media Week. Grande spazio è dedicato alle esperienze di SanitaNova, l&#8217;Unione Parmense degli Industriali, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2525" title="articoloitaliaoggi" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/articoloitaliaoggi1.jpg" alt="" width="640" height="223" /></p>
<p>Sul numero di oggi di <em><strong>Italia Oggi sette</strong></em> è stato pubblicato un lungo articolo a cura di Matteo Rigamonti dedicato all&#8217;Enterprise 2.0 e gli Enterprise Social Network. L&#8217;articolo prende spunto dall&#8217;evento organizzato da Yooplus il 20 settembre in occasione della <em>Social Media Week</em>. Grande spazio è dedicato alle esperienze di <em>SanitaNova</em>, l&#8217;<em>Unione Parmense degli Industriali</em>, <em>Il Mio Cavallo</em> e <em>FiordiRisorse</em>: community e ambienti collaborativi implementati grazie a <strong>nu+ ESN</strong>.</p>
<p>Per leggere l&#8217;articolo <a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/SETTE006-007.pdf">clicca qui</a></p>
<p>Lo stesso articolo è stato rilanciato da Microsoft <a href="http://www.microsoft.com/business/it-it/Content/Pagine/news.aspx?cbcid=175" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/09/26/rassegna-stampa-italia-oggi-26-settembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Social Networking:  Il &#8220;collante&#8221; per una giusta strategia web</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/09/19/enterprise-social-networking-il-collante-per-una-giusta-strategia-web/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/09/19/enterprise-social-networking-il-collante-per-una-giusta-strategia-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Nel business, i social network non possono essere slegati dalle altre applicazioni già presenti in azienda. L&#8217;introduzione di un ulteriore strumento o applicazione significa, infatti, un’ altra autenticazione e quindi un&#8217;altra finestra che ha bisogno di essere aperta e monitorata. Ma se un Enterprise Social Network è integrato nella strategia web dell&#8217;azienda o dell&#8217;organizzazione, questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/molo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2426" title="molo" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/molo.jpg" alt="" width="640" height="384" /></a></p>
<p>Nel business, i social network non possono essere slegati dalle altre applicazioni già presenti in azienda. L&#8217;introduzione di un ulteriore strumento o applicazione significa, infatti, un’ altra autenticazione e quindi un&#8217;altra finestra che ha bisogno di essere aperta e monitorata. Ma se un Enterprise Social Network è integrato nella strategia web dell&#8217;azienda o dell&#8217;organizzazione, questo diventa il &#8220;social layer&#8221; o collante che unisce tutti gli altri componenti: gestione dei contenuti, community, portali, intranet, extranet, video, VoIP, IM , strumenti di video conferenza, webinar, LMS,  ecc, insieme  in un&#8217;unica strategia aziendale coerente e lineare.</p>
<p>Thomas Christel, CMO di yoo+ ha approfondito questo argomento in <a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/EnterpriseSocialNetworkingtheGLUE_ita.pdf" target="_blank">questo</a> articolo. Buona lettura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/09/19/enterprise-social-networking-il-collante-per-una-giusta-strategia-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social network in azienda: previsioni per i prossimi 5 anni</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/09/09/il-social-network-in-azienda-previsioni-per-i-prossimi-5-anni/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/09/09/il-social-network-in-azienda-previsioni-per-i-prossimi-5-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è dubbio che il social networking abbia cambiato il modo di interagire tra le persone, ma cosa succede negli ambienti di lavoro? Siamo solo all&#8217;inizio. Le aziende stanno iniziando a comprendere l&#8217;importanza del social networking quale strumento innovativo utile alla condivisione del knowledge e alla collaborazione tra i dipendenti e i professionisti che lavorano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/enterprise-social-network.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2411" title="enterprise social network" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/enterprise-social-network.jpg" alt="" width="640" height="368" /></a></p>
<p>Non c&#8217;è dubbio che il social networking abbia cambiato il modo di interagire tra le persone, ma cosa succede negli ambienti di lavoro? Siamo solo all&#8217;inizio. Le aziende stanno iniziando a comprendere l&#8217;importanza del social networking quale strumento innovativo utile alla condivisione del knowledge e alla collaborazione tra i dipendenti e i professionisti che lavorano all&#8217;interno di una stessa struttura.</p>
<p>Oggi vi segnaliamo un <a href="http://www.informationweek.com/thebrainyard/news/social_crm/231600408" target="_blank">articolo di Debra Donston-Miller</a>, giornalista e scrittrice americana esperta in IT technologies, collaborazione e social network. Nel suo articolo, l&#8217;autrice ci illustra i <strong>5 principali Enterprise Social trends previsti per i prossimi 5 anni</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/09/09/il-social-network-in-azienda-previsioni-per-i-prossimi-5-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case History: Acque Vicentine SpA</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2011/09/01/case-history-acque-vicentine-spa/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2011/09/01/case-history-acque-vicentine-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Acque Vicentine, la società municipalizzata che gestisce il servizio idrico integrato per la città di Vicenza e altri 30 comuni della provincia, ha scelto di utilizzare nu+ per realizzare la propria intranet collaborativa. Clicca qui per leggere la case history.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/AcqueVicentine.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-2397" title="nu+acquevicentine" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/nu+acquevicentine.jpg" alt="" width="640" height="200" /></a></p>
<p>Acque Vicentine, la società municipalizzata che gestisce il servizio idrico integrato per la città di Vicenza e altri 30 comuni della provincia, ha scelto di utilizzare nu+ per realizzare la propria intranet collaborativa.<br />
<a href="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2011/09/AcqueVicentine.pdf"><strong>Clicca qui</strong></a> per leggere la case history.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2011/09/01/case-history-acque-vicentine-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

