<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yooplus &#124; social media &#38; enterprise 2.0 &#187; we+</title>
	<atom:link href="http://www.yooplus.com/category/we/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yooplus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pubblica Amministrazione e we+</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2010/02/26/we-e-la-pubblica-amministrazione/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2010/02/26/we-e-la-pubblica-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[we+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[La versatilità e i vantaggi di una piattaforma collaborativa, rendono we+ il partner migliore nel coordinare gruppi di lavoro, sia in aziende, che all’interno della Pubblica Amministrazione. Riccardo Scalenghe, professore di Tecniche di Valutazione del Suolo e Geografia dei Suoli, presso la Facoltà di Agraria dell&#8217;Università degli Studi di Palermo e Milco Forni, coordinatore del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1878" title="foto Scalenghe-Forni  bianco-nero 4" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2010/03/foto-Scalenghe-Forni-bianco-nero-4.jpg" alt="foto Scalenghe-Forni bianco-nero 4" width="191" height="110" />La versatilità e i vantaggi di una piattaforma collaborativa, rendono we+ il partner migliore nel coordinare gruppi di lavoro, sia in aziende, che all’interno della Pubblica Amministrazione.<br />
Riccardo Scalenghe, professore di Tecniche di Valutazione del Suolo e Geografia dei Suoli, presso la Facoltà di Agraria dell&#8217;Università degli Studi di Palermo e Milco Forni, coordinatore del nuovo portale intranet della Regione Emilia-Romagna, hanno adottato la piattaforma we+ per gestire i loro progetti.<span id="more-1836"></span></p>
<p>Il prof. Scalenghe utilizza we+ per coordinare le relazioni quotidiane con gli studenti del Corso di Laurea Specialistico in Scienze Forestali ed Ambientali.<br />
Il gruppo di lavoro ha verificato l’efficacia nel condividere un calendario comune di attività tra gli utilizzatori, la possibilità di distinguere le informazioni da condividere da quelle ad accesso limitato e la semplicità nell’organizzare la didattica e le verifiche a distanza.</p>
<p>Per il progetto del nuovo portale intranet, we+ ha facilitato il lavoro di un team composto da persone appartenenti a strutture organizzative diverse e anche fisicamente collocate in luoghi distanti tra loro.<br />
«La gestione quotidiana del lavoro prevede sia riunioni “in presenza” del gruppo, sia compiti da gestire indipendentemente da casa propria. – Spiega Milco Forni – È perciò molto utile avere uno spazio virtuale, che consenta di condividere e conservare i documenti che servono, le bozze a cui si sta lavorando, le scadenze, gli appuntamenti del gruppo, senza bisogno di incontrarsi o telefonarsi ogni volta».</p>
<p>I nostri utilizzatori si trovano in sintonia nel giudicare il tempo necessario per apprendere e far funzionare il sistema. Il gruppo di studenti  ha impiegato circa venti giorni, ma individualmente anche una settimana, per entrare effettivamente in condivisione sulla piattaforma.</p>
<p>In Regione, dopo un paio d&#8217;ore di introduzione all&#8217;uso del sistema, ognuno ha impiegato circa una settimana e una riunione di chiarimento, per la comprensione individuale.</p>
<p>we+ evolve grazie ai suggerimenti ed indicazioni di chi lo utilizza ed anche in questo caso abbiamo ricevuto ottimi spunti.</p>
<p>Per il prof. Scalenghe una feature importante sarebbe far interagire we+ con Skype e pensare ad una gestione dei tag più personalizzabile, a seconda delle dinamiche di lavoro: «apro un progetto per ogni corso – fa l’esempio il professore – e per ogni anno accademico sarebbe comodo tenerli distinti o unirli a seconda dei casi».</p>
<p>Milco Forni propone una Wiki più funzionale e funzionalità in più sul versante del project management.</p>
<p>Infine alla domanda: «se volesse consigliare we+ a qualcuno, qual è la caratteristica che secondo lei lo convincerebbe ad utilizzarlo?», il prof. Scalenghe risponde: “we+ consente l’utilizzo e la condivisione immediata da parte di persone con livelli diversi di interazione con il web grazie anche alla rapidità di apprendimento delle sue potenzialità.”<br />
Milco Forni dice che “La caratteristica con cui ho convinto il mio team a condividere è la facile e gradevole introduzione al 2.0 e alla logica di lavoro per progetti e attività”.</p>
<p>Un grazie e auguri di buon lavoro al Prof. Scalenghe e al Dott. Milco Forni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2010/02/26/we-e-la-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci vediamo in SMAU?</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2009/06/12/ci-vediamo-in-smau/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2009/06/12/ci-vediamo-in-smau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yooplus]]></category>
		<category><![CDATA[we+]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[nuvò]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno partecipiamo a smau, e questa volta presentiamo we+ insieme a Nuvò Consulting, con cui abbiamo stretto un accordo di collaborazione. L&#8217;occasione è perfetta per invitarti, giovedì 18 e venerdì 19 giugno, a fare due chiacchiere con noi e Nuvò a discutere di social media in ambito marketing e aziendale, a scambiare idee e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1029" style="margin: 5px 10px;" title="logo_bo09" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2009/06/logo_bo09.gif" alt="logo_bo09" width="227" height="51" />Anche quest&#8217;anno partecipiamo a <strong>smau</strong>, e questa volta presentiamo we+ insieme a <a href="http://www.nuvoconsulting.it/">Nuvò Consulting</a>, con cui abbiamo stretto un accordo di collaborazione.</p>
<p>L&#8217;occasione è perfetta per invitarti, giovedì 18 e venerdì 19 giugno, a fare due chiacchiere con noi e Nuvò a discutere di social media in ambito marketing e aziendale, a scambiare idee e impressioni. Accanto al nostro spazio espositivo si svolgeranno una serie di workshop su diversi temi, tenuti da docenti universitari, analisti di mercato, protagonisti dell&#8217;ICT.</p>
<p><a href="http://www.yooplus.com/newsletter/invito_std_yoo.pdf">Qui puoi scaricare l&#8217;invito</a> (PDF, 264 Kb)  che consente la partecipazione all&#8217;evento previa registrazione sul sito <a href="http://www.smau.it/yooplus">smau</a>.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="https://register.weplusws.com/index.php?op=register&#038;register_type=1&#038;actLang=2">prova la versione free di we+</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2009/06/12/ci-vediamo-in-smau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>è online il nuovo sito di we+</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2009/04/09/weonline/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2009/04/09/weonline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[we+]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo sito di we+, la piattaforma collaborativa enterprise 2.0 di YooPlus, è online e a noi pare molto bello: un po&#8217; perché è la nostra creatura, ma anche perché è realizzato dai nostri web designer di riferimento: Christian e Laura di Websushi che ne hanno curato codice (basato ovviamente su WordPress) e grafica. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weplus.eu/"><img class="alignright size-medium wp-image-699" title="weplus" src="http://www.yooplus.com/wp-content/uploads/2009/04/weplus-300x170.jpg" alt="weplus" width="208" height="118" /></a>Il <a href="http://www.weplus.eu/">nuovo sito di we+</a>, la piattaforma collaborativa enterprise 2.0 di YooPlus, è online e a noi pare molto bello: un po&#8217; perché è la nostra creatura, ma anche perché è realizzato dai nostri web designer di riferimento: Christian e Laura di <a href="http://websushi.it/" target="_blank">Websushi</a> che ne hanno curato codice (basato ovviamente su WordPress) e grafica.</p>
<p>Da oggi quindi we+ ha una nuova casa in cui si possono scoprire tutte le funzioni del software, valutarne le varie versioni, leggere cosa ne pensa chi lo sta usando, provarlo, usarlo gratuitamente in SaaS o acquistarne una versione avanzata. <a href="http://www.weplus.eu/">Facci un giro</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2009/04/09/weonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlando di barcamp</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2009/03/27/parlando-di-barcamp/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2009/03/27/parlando-di-barcamp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Passione]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Yooplus]]></category>
		<category><![CDATA[we+]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[info-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yooplus.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo accennato al Workcamp di Parma di cui Yooplus è stata sponsor e in cui Aurora e io abbiamo fatto una presentazione (disponibile in video, con nostra imperitura vergogna, a cura di Delymyth). I barcamp, come accennavamo, sono non-conferenze, ovvero eventi &#8211; spesso tematici, a volte no &#8211; aperti a tutti in cui chiunque può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 198px"><a href="http://www.flickr.com/photos/yooplus_team/3385378766/"><img title="Auro e Vanz al Workcamp" src="http://farm4.static.flickr.com/3470/3385378766_f3b0a4da1c.jpg?v=0" alt="YooPlus al Workcamp" width="188" height="117" /></a><p class="wp-caption-text">YooPlus al Workcamp</p></div>
<p>Abbiamo accennato al Workcamp di Parma di cui <strong><em>Yooplus</em></strong> è stata sponsor e in cui Aurora e io abbiamo fatto una presentazione (disponibile in video, con nostra imperitura vergogna, <a href="http://www.viddler.com/explore/DElyMyth/videos/104/" target="_blank">a cura di Delymyth</a>).</p>
<p>I barcamp, come accennavamo, sono <em>non-conferenze</em>, ovvero eventi &#8211; spesso tematici, a volte no &#8211; aperti a tutti in cui chiunque può fare una presentazione di 15 minuti su qualcosa che le sta a cuore o di cui è particolarmente esperta.<br />
Si può capire perché la formula tocca così da vicino noi di <em>YooPlus</em>: nei barcamp vengono messe al lavoro le potenzialità collaborative e di condivisione delle conoscenze dei gruppi, anche da parte di aziende e marchi noti (qui per esempio una<a href="http://www.slideshare.net/al3x/twitter-at-barcamp-2008" target="_blank"> presentazione barcamp di quelli di Twitter</a>).</p>
<p>Nei barcamp conoscenze e competenze vengono regalate e si propagano tra le persone, in una sorta di rete di <em>info-sharing</em> simile a quella che si forma tra gruppi di persone che usano piattaforme collaborative come <strong>we+</strong>. E&#8217; il peer-to-peer della conoscenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2009/03/27/parlando-di-barcamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPI Parma sceglie we+workspace</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2008/12/23/upi-parma-sceglie-weworkspace/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2008/12/23/upi-parma-sceglie-weworkspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yooplus Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[we+]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consulte]]></category>
		<category><![CDATA[upi parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooplus.com/it/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[L’Unione Parmense degli industriali ha scelto la piattaforma we+ workspace per intraprendere un progetto comune con Yooplus (un laboratorio) atto a proporre soluzioni di tipo “social enterprise 2.0” in convenzione ai propri associati. La piattaforma we+ workspace enterprise verrà gestita da F.I.A.S.A. ( Federazione Industria Artigianato Servizi Amministrativi),  l’ associazione di servizi tecnico/amministrativi di Gruppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2008/12/logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="UPI Parma" src="http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2008/12/logo.gif" alt="" width="404" height="54" /></a></p>
<p>L’Unione Parmense degli industriali ha scelto la piattaforma we+ workspace per intraprendere un progetto comune con Yooplus (un laboratorio) atto a proporre soluzioni di tipo “social enterprise 2.0” in convenzione ai propri associati. La piattaforma we+ workspace enterprise verrà gestita da F.I.A.S.A. ( Federazione Industria Artigianato Servizi Amministrativi),  l’ associazione di servizi tecnico/amministrativi di Gruppo Imprese e Unione Parmense degli Industriali. La sperimentazione iniziale sarà incentrata sull’utilizzo di we+ workspace per la gestione delle “consulte”, per poi essere estesa alle altre aree aziendali di Upi Parma. Obiettivo della sperimentazione è realizzare una serie di soluzioni verticalizzate e specializzate per settore di attività, basate su we+ workspace, da proporre in convenzione ai propri associati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2008/12/23/upi-parma-sceglie-weworkspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>we+: ulteriori implementazioni</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2008/05/27/we-migliorie/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2008/05/27/we-migliorie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yooplus]]></category>
		<category><![CDATA[we+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooplus.com/it/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Chi si ferma è perduto!. Quindi secondo la filosofia che muove il Web 2.0, si può ben dire che anche il nostro we+ sia sempre in beta test, in continuo sviluppo. Ed a questo proposito cogliamo l&#8217;occasione per ringraziare gli utenti che danno suggerimenti, idee, richieste ecc. Su richiesta di alcuni utenti, riprendiamo a farvi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-135" title="we-logo-50" src="http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2008/05/we-logo-50.gif" alt="" width="51" height="23" />Chi si ferma è perduto!. Quindi secondo la filosofia che muove il Web 2.0, si può ben dire che anche il nostro we+ sia sempre in beta test, in continuo sviluppo. Ed a questo proposito cogliamo l&#8217;occasione per ringraziare gli utenti che danno suggerimenti, idee, richieste ecc.<br />
Su richiesta di alcuni utenti, riprendiamo a farvi partecipi delle nuove implementazioni. Ricordiamo anche che tali modifiche ed implementazioni vengono comunicate con un&#8217;apposita finestra al momento dell&#8217;accesso al proprio we+.<br />
- <strong>EVENTI</strong>: abbiamo inserito il campo &#8220;luogo&#8221; .<br />
- <strong>BLOG</strong>: il post in HOME è completamente legato al progetto selezionato. Cioè se si è su &#8220;tutti i progetti&#8221;, è mostrato l&#8217;ultimo post esattamente legato a &#8220;tutti i progetti&#8221;; se si è su uno &#8220;specifico progetto&#8221; viene visualizzato l&#8217;ultimo post esattamente legato a quello &#8220;specifico progetto&#8221;.<em><span style="font-size: 8.5pt; font-family: "><br />
alla prossima&#8230;..</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2008/05/27/we-migliorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>we+workspace anche per il mondo dell&#8217;Editoria</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2008/04/04/we-anche-per-il-mondo-delleditoria/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2008/04/04/we-anche-per-il-mondo-delleditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[we+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooplus.com/it/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ai vari progetti in questi anni condotti insieme a varie Case Editrici, abbiamo maturato una certa esperienza legata al mondo dell’Editoria. In realtà questo amore per l’Editoria ha radici ancora più lontane. L’attuale nucleo del team Yooplus infatti è composto da persone che hanno lavorato per anni nel mondo dei Quotidiani, realizzando soluzioni innovative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ai vari progetti in questi  anni condotti insieme a varie <strong>Case Editrici</strong>, abbiamo maturato una certa esperienza legata al mondo dell’Editoria. In realtà questo amore per l’Editoria ha radici ancora più lontane. L’attuale nucleo del team Yooplus infatti è composto da persone che hanno lavorato per anni nel mondo dei Quotidiani, realizzando soluzioni innovative per la gestione dei materiali per la produzione di cartacei o giornali on line. Questa cultura, in un recentissimo passato, è stata canalizzata nella realizzazione di un prodotto fortemente specializzato: <strong>PlanJob </strong>è l’attuale sistema per la gestione (pianificazione e controllo della produzione Libraria).<br />
Ma il continuo evolvere delle tecnologie e soprattutto dell’approccio all’uso di tali strumenti ci hanno indicato anche una nuova strada da percorrere.  Anche nel mondo dell’Editoria, come in qualsiasi altra azienda o gruppo di lavoro, si sono resi evidenti i vantaggi derivanti dall’approccio “<strong>social</strong>”. Il valore delle comunità di interessi e di obiettivi, della comunicazione e della condivisione,  della orizzontalizzazione delle strutture è sempre più tangibile, riconosciuto, valutato, ricercato. La trasformazione di filosofia si traduce anche in trasformazione degli strumenti: non si progettano più moduli complessi ed articolati di permission che implementano modelli gerarchici in cui il diritto, l’accesso o la negazione ad una informazione in base al ruolo è determinante. I moduli di gestione degli accessi sono più agili e meno strutturati, si sviluppano strumenti che amplificano la possibilità di comunicare e condividere: il <strong>blog </strong>legato al progetto, la <strong>Wiki</strong>, i <strong>messaggi</strong>, <strong>l’istant messaging</strong>: si amplificano e valorizzano le componenti di condivisione e comunicazione delle conoscenze, degli stati di avanzamento, delle idee.<br />
La tendenza non è più quella di fornire strumenti sofisticati orientati all’espletamento della singola funzione, ma una piattaforma collaborativa in cui la comunicazione e condivisione sia un motore efficace per l’espletamento di ciascuna singola attività. In questa ottica abbiamo pensato all’uso di <strong>we+workspace</strong> anche nell’ambito della Editoria. Gli usi e le configurazioni possono essere molteplici, adattandosi ai vari modi interni di trattare e gestire le attività e il team. Sulla base delle esperienza fatta abbiamo rilasciato due specifiche configurazioni: una per il mondo della <strong>produzione libraria</strong>  e uno per l’<strong>editoria periodici</strong>. <a href="http://www.yooplus.com/layscrollnews_fade_ita_2.php?IDCategoria=47">Segui questo link &gt;&gt; </a>per vedere di che cosa si tratta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2008/04/04/we-anche-per-il-mondo-delleditoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>we+ &#8220;sotto esame&#8221;</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2008/01/24/we-sotto-esame/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2008/01/24/we-sotto-esame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 14:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[we+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooplus.com/it/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del progetto Bloglab promosso dal prof. Epifani dell’Università “La Sapienza” di Roma, Domenico Nardone ha deciso di analizzare we+ come uno degli elementi nuovi all&#8217;interno del panorama del social enterprise che sempre più si sta affermando anche in Italia e di inserire we+ nella propria tesi. &#8220;Ho scritto una breve introduzione alla loro piattaforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2008/01/domenico-nardone150.jpg" title="domenico-nardone150.jpg"><img src="http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2008/01/domenico-nardone150.jpg" alt="domenico-nardone150.jpg" align="left" /></a>Nell&#8217;ambito del progetto Bloglab promosso dal prof. Epifani dell’Università “La Sapienza” di Roma, Domenico Nardone ha deciso di analizzare we+ come uno degli elementi nuovi all&#8217;interno del panorama del social enterprise che sempre più si sta affermando anche in Italia e di inserire we+ nella propria tesi.<br />
&#8220;<em>Ho scritto una breve introduzione alla loro piattaforma di collaborazione, We+, che sto anche usando per gestire lo stato d’avanzamento della mia ricerca…d’altronde quale modo migliore per analizzare l’efficacia/efficienza di un ambiente di lavoro se non utilizzandolo in prima persona?!&#8221;</em> scrive Domenico per presentare una sintesi del suo lavoro pubblicata il 23 gennaio 2008 <a href="http://www.domeniconardone.it" target="_blank">sul suo blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2008/01/24/we-sotto-esame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Api e WebServices</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2007/12/17/api-e-webservices/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2007/12/17/api-e-webservices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[we+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooplus.com/it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Se vuoi personalizzare la modalità di accesso e gestione dei dati oppure se vuoi integrare tutti i dati dei tuoi progetti all’interno del tuo sito web o della tua intranet o dell’applicazione aziendale piuttosto che del tuo blog personale, puoi farlo utilizzando i nostri WebServices o le API. Con i webservices, come fossero mattoni, puoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2007/12/we-logo-100.gif" title="we-logo-100.gif"><img src="http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2007/12/we-logo-100.gif" alt="we-logo-100.gif" /></a><br />
Se vuoi personalizzare la modalità di accesso e gestione dei dati oppure se vuoi integrare tutti i dati dei tuoi progetti all’interno del tuo sito web o della tua intranet o dell’applicazione aziendale piuttosto che del tuo blog personale, puoi farlo utilizzando i nostri WebServices o le API.<br />
Con i webservices, come fossero mattoni, puoi costruire la tua applicazione personalizzata, componendo  dati e  funzioni secondo la logica a te più familiare costruendo la tua interfaccia.<br />
Ma più semplicemente, se non sei uno sviluppatore, puoi integrare interi moduli come i contatti, il calendario o quant’altro, utilizzando le nostre API.<br />
Dopo averle attivate dall’apposita interfaccia, sarà sufficiente un copia e incolla di un semplice codice nella tua pagina, per esportare tali dati e funzioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2007/12/17/api-e-webservices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help! Help! Help!</title>
		<link>http://www.yooplus.com/2007/11/20/help-help-help/</link>
		<comments>http://www.yooplus.com/2007/11/20/help-help-help/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 17:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[we+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooplus.com/it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[In seguito alle vostre richieste di aiuto abbiamo inserito in we+ molte novità per facilitarvi nell&#8217;utilizzo. Cerchiamo di aiutarvi soprattutto all&#8217;inizio perchè per apprezzare davvero we+, è bene impostarlo al meglio fin da subito ed utilizzarlo continuativamente. E&#8217; questo il trucco per capire quanto tempo potete risparmiare con we+! Noi siamo qui per darvi una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2007/12/we-logo-100.gif' title='we-logo-100.gif'><img src='http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2007/12/we-logo-100.gif' alt='we-logo-100.gif' /></a><br />
In seguito alle vostre richieste di aiuto abbiamo inserito in we+ molte novità per facilitarvi nell&#8217;utilizzo. Cerchiamo di aiutarvi soprattutto all&#8217;inizio perchè per apprezzare davvero we+, è bene impostarlo al meglio fin da subito ed utilizzarlo continuativamente.<br />
E&#8217; questo il trucco per capire quanto tempo potete risparmiare con we+!<br />
Noi siamo qui per darvi una mano. Se vi occorre aiuto non esitate! Contattaci (email: <strong>supporto@yooplus.com</strong> &#8211; telefono: <strong>+39 02 40042187</strong>)<br />
Per adesso quando entrate in we+ avete a disposizione in <em>WIKI</em> una guida all&#8217;utilizzo di cui potete scaricare anche il PDF, trovate già degli esempi di utilizzo che vi fanno capire le varie sezioni, avete i tooltip che spiegano tutte le icone dell&#8217;editor di testo ed altro ancora &#8230;.<br />
Buon lavoro! e se avete altre esigenze in merito, scriveteci!</p>
<p><a href='http://blog.yooplus.com/it/wp-content/uploads/2008/01/we-quick-help.pdf' title='we-quick-help.pdf'>we-quick-help.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yooplus.com/2007/11/20/help-help-help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

